Priser og Vilkår - yA Caravanlån
Rente (flytende) | nom. | eff. |
---|
Utlånsrente fra* | 6,45 % | 7,86 % |
Vilkår
Minimum lånebeløp 25.000kr
Minimum lånebeløp | 25.000kr |
Maksimum lånebeløp | 500.000 kr |
Maksimum løpetid | 5 år |
Avdragsfrihet inntil** | 6 mnd |
**Du kan søke om inntil seks måneders avdragsfri ved behov. Gjelder løpende lån.
Gebyrer
Etableringsgebyr | 900 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Fakturagebyr | 0 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Legitimering med BankID | 0 kr |
Omkostninger manuelle tjenester
Manuelle bekreftelser | 200 kr |
Manuelle overføringer/ tilbakebetaling | 200 kr |
Endring av lånetype (serie/ annuitetslån, løpetid m.v.) | 300 kr |
Endring i etablert sikkerhet | 425 kr |
Betalingsutsettelse pr. gang | 300 kr |
Avdragsfrihet pr. gang | 300 kr |
Betalingsfri måned pr. gang | 300 kr |
Gjenfinning/kopi av bilag | 200 kr |
Låneeksempel; eff.rente 7,89%, 150 000 kr o/5år, kostnad: 30 838 kr, totalt: 180 838 kr
Avtalevilkår yA Caravanlån