Priser og Vilkår - yA Oppussingslån
Rente (flytende) | nom. | eff. |
Utlånsrente fra* | 7,9% | 8,34% |
*Renten bestemmes på bakgrunn av din økonomiske situasjon, samt størrelsen på lånet.
Vilkår | |
Minimum lånebeløp | 25.000 kr |
Maksimum lånebeløp | 500.000 kr |
Maksimum løpetid | 15 år |
Avdragsfrihet inntil** | 6 mnd |
**Du kan søke om inntil seks måneders avdragsfri ved behov. Gjelder løpende lån.
Gebyrer | |
Etableringsgebyr | 900 kr |
Termingebyr | 45 kr |
Fakturagebyr | 0 kr |
Purregebyr | 35 kr |
| |
Legitimering med BankID | 0 kr |
Omkostninger manuelle tjenester | |
Manuelle bekreftelser | 200 kr |
Manuelle overføringer/ tilbakebetaling | 200 kr |
Endring av lånetype (serie/ annuitetslån, løpetid m.v.) | 300 kr |
Endring i etablert sikkerhet | 375 kr |
Betalingsutsettelse pr. gang | 300 kr |
Avdragsfrihet pr. gang | 300 kr |
Låneeksempel: eff.rente 16,7 %, 65.000, o/5 år, kostnad: 28.908, Totalt: 93.908
Avtalevilkår yA Forbrukslån