Priser og vilkår – yA Kredittkort
Bruk | |
---|---|
Etableringsgebyr | 0 kr |
Årsavgift | 0 kr |
Norge | Utland** | |
Varekjøp | 0 kr | 0 kr |
Varekjøp med kontantuttak | 0 kr | 0 kr |
Uttak i minibank* | 0 kr | 0 kr |
Valutapåslag | 0 kr | 1,75% |
*Ved kontantuttak i minibank og varekjøp beregnes renten fra uttakstidspunkt. Kortbruk ved Postens terminaler regnes som kontantuttak.
** yA Kredittkort har ikke et eget gebyr for uttak av valuta i andre bankers minibank. Det kan derimot forekomme at minibankens eier legger på et gebyr og setter egne vekslingskurser.
Minstebeløp å betale hver måned er 4 % av brukt kreditt, minimum 400 kr.
Rente | Nominell | Effektiv |
---|---|---|
Ved betaling innen forfall* | 0% | 0% |
Varekjøp | 23,80% | 25,34% |
Kontantuttak* | 23,80% | 25,34% |
* Ved kontantuttak i minibank, varekjøp, samt ved betalinger og overføringer i nettbank, beregnes renten fra uttakstidspunkt. Kortbruk ved Postens terminaler regnes som kontantuttak.
Uttaksgrenser | |
---|---|
Grense ved varekjøp i Norge: | Disponibelt beløp av kredittgrense |
Grense ved varekjøp utland: | Disponibelt beløp av kredittgrense |
Grense ved uttak minibank Norge: | 1 dag: 10 000 kr, 1 uke: 15 000 kr, 30 dager: 25 000 kr |
Grense ved uttak minibank utland: | Disponibelt beløp av kredittgrense. Hver enkelt minibank i utlandet kan ha egne grenser |
Gebyrer | |
---|---|
Identifisering med BankID | 0 kr |
Faktura på e-post* | 0 kr |
Faktura i posten | 35 kr |
*For å få faktura på e-post må du sende en e-post til faktura@ya.no, som inneholder ditt kontonummer og e-postadressen du ønsker å motta fakturaen på.
Kontoinformasjon | |
---|---|
Nettbank | 0 kr |
Omkostninger manuelle tjenester | |
---|---|
Fornyelse av stjålet/tapt kort | 150 kr |
Kopi av faktura/kontoutskrift | 35 kr |
Gjenfinning/kopi av bilag | 200 kr |
Manuelle bekreftelser | 200 kr |
Manuelle overføringer | 200 kr |
Faste oppdrag | 200 kr |
Nødkontanter | 850 kr |
Ikke avhentede nødkontanter | 450 kr |
Nødkort | 1.350 kr |
Ikke avhentet nødkort | 450 kr |
Betalingsutsettelse pr. gang | 300 kr |
Betalingsfri måned pr. gang | 300 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Overtrekksgebyr ved overskridelse av innvilget kredittramme med mer enn 50 kr | 250 kr |
Låneeksempel: Eff. rente 27,75 %, 15 000 o/mnd. Kostnad 2 004 kr. Totalt 17 004 kr.